更新時(shí)間:2016-06-13
精氨酸葡萄糖斜面瓊脂(AGS),年中放價(jià)銷售了,低價(jià)、*、優(yōu)惠價(jià)供應(yīng),微生物培養(yǎng)基折扣價(jià)提供,BD培養(yǎng)基、Gibco培養(yǎng)基、Amresco培養(yǎng)基、OXOID培養(yǎng)基等國內(nèi)外培養(yǎng)基,我們傾情提供。
免費(fèi)咨詢:021-54845833
精氨酸葡萄糖斜面瓊脂(AGS) | Arginine Glucose Slant Aga | 100g | 用于霍亂弧菌的復(fù)合生化試驗(yàn)(SN標(biāo)準(zhǔn)) |
用途:用于霍亂弧菌的復(fù)合生化試驗(yàn)(SN標(biāo)準(zhǔn))
精氨酸葡萄糖斜面瓊脂(AGS)配方:(g/L) | |||||||||||||||||||||
蛋白胨 胰蛋白胨 酵母浸粉 氯化鈉 葡萄糖 L-精氨酸 檸檬酸鐵銨 硫代硫酸鈉 溴甲酚紫 瓊脂 pH值6.9 ± 0.1 | 5.0 10.0 3.0 20.0 1.0 5.0 0.5 0.3 0.02 13.5 25℃ | ||||||||||||||||||||
原理: | |||||||||||||||||||||
蛋白胨、胰蛋白胨、酵母浸粉提供營養(yǎng)素,氯化鈉維持穩(wěn)定的滲透壓,葡萄糖為可發(fā)酵糖,瓊脂是培養(yǎng)基凝固劑。 | |||||||||||||||||||||
用法: | |||||||||||||||||||||
稱取本品 58.3g,加熱溶解于1000ml 蒸餾水中,分裝試管,121℃高壓滅菌 15 分鐘備用 | |||||||||||||||||||||
質(zhì)量控制: | |||||||||||||||||||||
在36±1℃培養(yǎng)18-24小時(shí)。
|
制霉菌素 效價(jià)測定 X43174 2-8℃,避光 100mg 130375-200701
4-差向四環(huán)素 雜質(zhì)檢查 X43175 2-8℃,避光 50mg 130401-200209
脫水四環(huán)素 雜質(zhì)檢查 X43176 2-8℃,避光 50mg 130402-200203
脫水差向四環(huán)素 雜質(zhì)檢查 X43177 2-8℃,避光 50mg 130403-200204
4-差向金霉素 雜質(zhì)檢查 X43178 2-8℃,避光 50mg 130404-200209
β-多西環(huán)素 雜質(zhì)檢查 X43179 2-8℃,避光 50mg 130405-200405
頭孢噻吩 含量測定 X43180 2-8℃,避光 150mg 130407-200707
頭孢氨芐 含量測定 X43181 2-8℃,避光 200mg 130408-200710
阿莫西林 含量測定 X43182 2-8℃,避光 100mg 130409-201011
氨芐西林 含量測定 X43183 2-8℃,避光 100mg 130410-200706
新霉胺 雜質(zhì)檢查 X43184 2-8℃,避光 100mg 130411-200307
頭孢哌酮S異構(gòu)體 系統(tǒng)適應(yīng)性 X43185 2-8℃,避光 50mg 130412-200902
醌式利福平 檢查 X43186 2-8℃,避光 100mg 130413-200303
3-甲基利福霉素SV 檢查 X43187 2-8℃,避光 50mg 130414-8702
α-苯甘氨酸 雜質(zhì)檢查 X43188 2-8℃,避光 50mg 130415-200904
7-氨基去乙酰氧基頭孢烷酸 雜質(zhì)檢查 X43189 2-8℃,避光 50mg 130416-201006
無味氯霉素A晶型 檢查 X43190 2-8℃,避光 100mg 130417-8701
無味氯霉素B晶型 檢查 X43191 2-8℃,避光 100mg 130418-8701
哌拉西林 含量測定 X43192 2-8℃,避光 200mg 130419-200103
頭孢哌酮 含量測定 X43193 2-8℃,避光 200mg 130420-200304
頭孢唑啉 含量測定 X43194 2-8℃,避光 200mg 0421-9603
克林霉素 含量測定 X43195 2-8℃,避光 100mg 130422-200705
氯唑西林 HPLC法含量測定 X43196 2-8℃,避光 200mg 0423-9902
鹽酸平陽霉素 含量測定 X43197 2-8℃,避光 8mg 130424-200303
琥乙紅霉素 檢查 X43198 2-8℃,避光 200mg 0425-200002
灰黃霉素 含量測定 X43199 2-8℃,避光 200mg 0426-9101
頭孢拉定 含量測定 X43200 2-8℃,避光 200mg 130427-200306
頭孢哌酮雜質(zhì)A 檢查 X43201 2-8℃,避光 100mg 130428-200503
克拉維酸 含量測定 X43202 2-8℃,避光 50mg 130429-200905
舒巴坦 含量測定 X43203 2-8℃,避光 200mg 130430-200305
頭孢羥氨芐 含量測定 X43204 2-8℃,避光 100mg 130431-200802
林可霉素 含量測定 X43205 2-8℃,避光 100mg 130432-200908
甲砜霉素 HPLC法含量測定 X43206 2-8℃,避光 50mg 130433-200502
雙氫苯甘氨酸 檢查 X43207 2-8℃,避光 100mg 130434-200202
α-對(duì)羥基苯甘氨酸 雜質(zhì)檢查 X43208 2-8℃,避光 30mg 130435-200502
氯霉素二醇物 雜質(zhì)檢查 X43209 2-8℃,避光 50mg 130436-200704
青霉素鉀 含量測定 X43210 2-8℃,避光 100mg 130437-201005
絲裂霉素 含量測定 X43211 2-8℃,避光 25mg 130438-200502
乙酰苯胺 / X43212 常溫,避光 200mg 130440-200202
青霉素酶 / X43213 2-8℃,避光 2ml/支 130441-
咪唑試劑 / X43214 2-8℃,避光 100g 130442-
對(duì)乙酰氨基苯甲醚 / X43215 2-8℃,避光 200mg 130443-
庚烷磺酸鈉 / X43216 2-8℃,避光 5g 130444-
戊烷磺酸鈉 / X43217 常溫,避光 5g 130445-
已烷磺酸鈉 / X43218 2-8℃,避光 5g 130446-
3-乙氧基-4-羥基苯甲醛 系統(tǒng)適應(yīng)性 X43219 常溫,避光 100mg 130447-200501
2-苯乙酰胺 系統(tǒng)適應(yīng)性 X43220 常溫,避光 65mg 130448-200501
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號(hào)3463室
主營產(chǎn)品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權(quán)所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備14033764號(hào)-3 總訪問量:1083085 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸