更新時(shí)間:2016-06-26
人髓母細(xì)胞瘤細(xì)胞;Daoy,開(kāi)始培養(yǎng)保持細(xì)胞濃度在2×10 exp5個(gè)細(xì)胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個(gè)細(xì)胞/ ml之間。只用于實(shí)驗(yàn)室研究。不能被用于在臨床檢測(cè)和有關(guān)于人身安全的實(shí)驗(yàn)。
免費(fèi)咨詢:021-54845833
人髓母細(xì)胞瘤細(xì)胞;Daoy
形態(tài)特性 多角
生長(zhǎng)特性 貼壁生長(zhǎng)
特征特性 人髓母細(xì)胞瘤細(xì)胞;Daoy該細(xì)胞是1985年由Jacobsen PF建立的,源自一名4歲大的兒童的后顱窩腫瘤的活檢組織,未檢出神經(jīng)元和膠質(zhì)分化的特征;可用作轉(zhuǎn)染宿主。
培養(yǎng)條件 DMEM-H: Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DME H-21 4.5g/Liter Glucose) 10%FBS
傳代方法 1:4~1:6傳代;每周換液2~3次。
傳代情況 C4
凍存條件 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+5%DMSO+20%FBS
公司細(xì)胞廣泛用于國(guó)內(nèi)院校的細(xì)胞生物學(xué)研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細(xì)胞,作為實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目研究
瓜氨酸 鑒別X25701 110875-200506 20mg
亮氨酸 鑒別 X25702 110876-200204 100mg
兒茶素 含量測(cè)定 X25703 110877-200001 20mg
表兒茶素 含量測(cè)定 X25704 110878-200102 20mg
腺苷 含量測(cè)定 X25705 110879-200202 20mg
土荊皮乙酸 含量測(cè)定 X25706 110880-200502 20mg
龍腦 含量測(cè)定 X25707 110881-200706 20mg
木蘭脂素 含量測(cè)定 X25708 110882-200605 20mg
葫蘆巴堿 含量測(cè)定 X25709 110883-200502 20mg
大葉茜草素 含量測(cè)定 X25710 110884-200604 20mg
咖啡酸 含量測(cè)定 X25711 110885-200102 20mg
腺嘌呤 含量測(cè)定 X25712 110886-200001 20mg
尿苷 薄層鑒別 X25713 110887-200202 20mg
環(huán)維黃楊星 D 含量測(cè)定 X25714 110888-200503 20mg
蘇氨酸 鑒別 X25715 110889-200102 100mg
組氨酸 鑒別 X25716 110890-200001 100mg
黃山藥皂苷提取物 鑒別 X25717 110891-200001 200mg
積雪草苷 含量測(cè)定 X25718 110892-200604 20mg
羥基積雪草苷 鑒別 X25719 110893-200201 20mg
甜菜堿 含量測(cè)定 X25720 110894-200503 50mg
雪上一枝蒿甲素 含量測(cè)定 X25721 110895-200303 20mg
琥珀酸 鑒別 X25722 110896-200001 20mg
α-蒎烯 含量測(cè)定 X25723 110897-200001 0.1ml
γ-亞麻酸甲酯 含量測(cè)定 X25724 110898-200503 0.2ml
二十八烷醇 含量測(cè)定 X25725 110899-200302 10mg
祖師麻甲素(瑞香素) 含量測(cè)定 X25726 110900-200405 20mg
尿囊素 含量測(cè)定 X25727 111501-200202 50mg
大豆苷元 鑒別 X25728 111502-200101 20mg
芳樟醇 鑒別 X25729 111503-200001 50mg
D-果糖 含量測(cè)定 X25730 111504-200001 30mg
L(+)阿拉伯糖 鑒別 X25731 111506-200001 30mg
蔗糖 含量測(cè)定 X25732 111507-200001 50mg
D-木糖 含量測(cè)定 X25733 111508-200404 50mg
三十烷醇 含量測(cè)定 X25734 111509-200302 20mg
愈創(chuàng)木酚 含量測(cè)定 X25735 111510-200202 0.3ml
濱蒿內(nèi)酯 含量測(cè)定 X25736 111511-200001 20mg
異龍腦 含量測(cè)定 X25737 111512-200201 20mg
7-甲氧基香豆素 薄層鑒別 X25738 111513-200001 20mg
漢黃芩素 鑒別 X25739 111514-200403 20mg
甜菊苷 鑒別 X25740 111515-200001 20mg
棉酚 鑒別 X25741 111517-200001 20mg
雪膽素甲 UV法含量測(cè)定 X25742 111518-200602 20mg
木犀草素 含量測(cè)定 X25743 111520-200504 20mg
金絲桃苷 含量測(cè)定 X25744 111521-201004 20mg
升麻苷 含量測(cè)定 X25745 111522-201008 20mg
5-O-甲基維斯阿米醇苷 含量測(cè)定 X25746 111523-200405 20mg
木香烴內(nèi)酯 含量測(cè)定 X25747 111524-201006 20mg
去氫木香內(nèi)酯 含量測(cè)定 X25748 111525-200706 20mg
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號(hào)3463室
主營(yíng)產(chǎn)品:ELISA檢測(cè)試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權(quán)所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備14033764號(hào)-3 總訪問(wèn)量:1084489 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸